Scintilla iniziale alla GP Australia 2025: prime sessioni FP1
La sessione di apertura delle prove libere del Gran Premio d’Australia 2025 ha offerto un mix coinvolgente di spettacolo e tensione, anticipando una stagione ricca di innovazioni tecniche e rivalità accese.Sotto il sole tipico di Melbourne, i piloti hanno spinto al massimo per impostare tempi che delineeranno il cammino verso il successo in gara.
Risultati dettagliati delle prove libere
Ecco una rassegna completa delle performance dei piloti, con i tempi registrati durante la sessione:
Posizione | Pilota | Team | Tempo | Distacco | giri |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:17.252 | 12 | |
2 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 1:17.401 | +0.149 | 253 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:17.461 | +0.209 | 214 |
4 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:17.670 | +0.418 | 205 |
5 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 1:17.696 | +0.444 | 216 |
6 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:17.713 | +0.461 | 187 |
7 | George Russell | Mercedes | 1:17.716 | +0.464 | 268 |
8 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:17.736 | +0.484 | 239 |
9 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:17.847 | +0.595 | 2510 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:18.057 | +0.805 | 2011 |
11 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:18.061 | +0.809 | 2312 |
12 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:18.071 | +0.819 | 2013 |
13 | Jack Doohan | Alpine-Renault | 1:18.232 | +0.980 | 2014 |
14 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:18.390 | +1.138 | 2515 |
15 | Gabriel bortoleto | Sauber-Ferrari | 1:18.438 | +1.186 | 2216 |
16 | Liam Lawson | Red Bull-Honda RBPT | 1:18.455 | +1.203 | 2217 |
17 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:18.505 | +1.253 | 2318 |
18 | Nico Hulkenberg | sauber-Ferrari | 1:18.586 | +1.334 | 1819 |
19 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:19.139 | +1.887 | 1620 |
20 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:19.312 | +2.060 | 12 |
Analisi delle strategie e delle scelte tecniche
Lando Norris ha catturato l’attenzione grazie a una gestione impeccabile delle gomme Soft, accompagnata da una precisa strategia di gestione del carburante. Questa combinazione gli ha permesso di sfruttare al massimo le prestazioni della sua vettura, raggiungendo il picco di rendimento già al terzo giro. La sua prestazione è indicativa di un approccio integrato, in cui la configurazione aerodinamica e l’aderenza si combinano con tattiche di gara sempre più sofisticate.
Carlos Sainz ha mostrato un dominio iniziale, mantenendo un vantaggio rilevante fino agli ultimi istanti della sessione, segno evidente dell’intensificarsi della competizione in pista. Anche Charles Leclerc ha evidenziato una notevole costanza, accorciando i gap con il leader grazie a una guida precisa e attenta.
Il campione in carica,Max Verstappen,pur mantenendo un ritmo competitivo,non è riuscito a mettere in discussione il primato degli altri contendenti in questa sessione inaugurale. La giornata a Melbourne, con le sue favorevoli condizioni ambientali, ha sottolineato quanto siano cruciali le scelte sui pneumatici e la calibrazione tecnica della vettura, elementi che, se ottimizzati, possono fare la differenza nel risultato finale.
Siamo social! Clicca e seguici per essere sempre connesso con noi!